根据《中国通用技术集团公司员工招聘录用管理办法》规定,现对中国通用技术(集团)控股有限责任公司2023年度新员工招聘第一次综合素质考试结果予以公示。公示期间,如有异议,请以实名方式向受理部门反映。
公示时间:2022年12月7日-2022年12月14日
受理部门:人力资源部(党组组织部) 63349635
通用技术集团2023年度新员工招聘第一次综合素质考试结果 | ||
序号 | 姓名 | 考试结果 |
1 | 梁吉 | 合格 |
2 | 尹茂辉 | 合格 |
3 | 王思琦(首都医科大学) | 合格 |
4 | 周天欣 | 合格 |
5 | 王令仪 | 合格 |
6 | 孙明悦 | 合格 |
7 | 张晨 | 合格 |
8 | 田林艳 | 合格 |
9 | 于焱 | 合格 |
10 | 张家鑫 | 合格 |
11 | 于镇泽 | 合格 |
12 | 高琳 | 合格 |
13 | 鲁佳 | 合格 |
14 | 宋一璇 | 合格 |
15 | 张欣 | 合格 |
16 | 韩冠雄 | 合格 |
17 | 王月 | 合格 |
18 | 陈淑湘 | 合格 |
19 | 张璐璐 | 合格 |
20 | 张媛媛 | 合格 |
21 | 麻家伟 | 合格 |
22 | 李亦凡 | 合格 |
23 | 王星宇 | 合格 |
24 | 柴莉娜 | 合格 |
25 | 李淑婷 | 合格 |
26 | 赵宇璇 | 合格 |
27 | 张婷 | 合格 |
28 | 程明畅 | 合格 |
29 | 樊星宇 | 合格 |
30 | 李玲玉 | 合格 |
31 | 周童 | 合格 |
32 | 于俪尉 | 合格 |
33 | 樊恒岩 | 合格 |
34 | 侯金秀 | 合格 |
35 | 张丹灵 | 合格 |
36 | 杜晓伟 | 合格 |
37 | 李林珂 | 合格 |
38 | 王舒阳 | 合格 |
39 | 顾心怡 | 合格 |
40 | 郑雨涵 | 合格 |
41 | 向思圆 | 合格 |
42 | 徐书凝 | 合格 |
43 | 冯佳芪 | 合格 |
44 | 吴佳佳 | 合格 |
45 | 公雪 | 合格 |
46 | 陈奇 | 合格 |
47 | 王子奇 | 合格 |
48 | 王雨晗 | 合格 |
49 | 张森 | 合格 |
50 | 李冠华 | 合格 |
51 | 宫浩 | 合格 |
52 | 张伦 | 合格 |
53 | 何佳雨 | 合格 |
54 | 宋奥兰 | 合格 |
55 | 周吴平 | 合格 |
56 | 李思聪 | 合格 |
57 | 乔睿 | 合格 |
58 | 张昕宇 | 合格 |
59 | 郭思雨 | 合格 |
60 | 刘向前 | 合格 |
61 | 樊夏羽芊 | 合格 |
62 | 余佼利 | 合格 |
63 | 陈轶前 | 合格 |
64 | 王明志 | 合格 |
65 | 闫翔 | 合格 |
66 | 秦东旭 | 合格 |
67 | 张庆归 | 合格 |
68 | 韦宾朋 | 合格 |
69 | 柴扬帆 | 合格 |
70 | 张佳乐 | 合格 |
71 | 王二娇 | 合格 |
72 | 沈淼 | 合格 |
73 | 李元绪 | 合格 |
74 | 刘洋 | 合格 |
75 | 王佳腾 | 合格 |
76 | 郑天元 | 合格 |
77 | 项筱嫱 | 合格 |
78 | 闫雨胧 | 合格 |
79 | 廖闻怡 | 合格 |
80 | 王加加 | 合格 |
81 | 程仕达 | 合格 |
82 | 王嘉洛 | 合格 |
83 | 周祥 | 合格 |
84 | 刘瑶(清华大学) | 合格 |
85 | 耿兆阳 | 合格 |
86 | 陈泽彬 | 合格 |
87 | 王恒琪 | 合格 |
88 | 叶童 | 合格 |
89 | 杜炳翼 | 合格 |
90 | 王思彤 | 合格 |
91 | 乔家玮 | 合格 |
92 | 郇昌鲁 | 合格 |
93 | 谢潇潇 | 合格 |
94 | 李杰 | 合格 |
95 | 宋泽飏 | 合格 |
96 | 赵梦婷 | 合格 |
97 | 王曦 | 合格 |
98 | 刘旭远 | 合格 |
99 | 陈银虎 | 合格 |
100 | 杜奕钢 | 合格 |
101 | 刘嘉琪 | 合格 |
102 | 王凯 | 合格 |
103 | 王炳懿 | 合格 |
104 | 赖松生 | 合格 |
105 | 魏子涵 | 合格 |
106 | 王童童 | 合格 |
107 | 喻钊 | 合格 |
108 | 王森 | 合格 |
109 | 郑一卓 | 合格 |
110 | 李恒威 | 合格 |
111 | 张德江 | 合格 |
112 | 潘镱源 | 合格 |
113 | 谢雨欣 | 合格 |
114 | 田黎明 | 合格 |
115 | 窦问涵 | 合格 |
116 | 刘悦 | 合格 |
117 | 刘亚乾 | 合格 |
118 | 宋昊明 | 合格 |
119 | 王莎莎 | 合格 |
120 | 白钰鸽 | 合格 |
121 | 王杨港 | 合格 |
122 | 梁恺 | 合格 |
123 | 许凯俊 | 合格 |
124 | 郑鸿举 | 合格 |
125 | 许越 | 合格 |
126 | 冯驰航 | 合格 |
127 | 高晓艺 | 合格 |
128 | 閤爽博 | 合格 |
129 | 陈依菲 | 合格 |
130 | 金方珏 | 合格 |
131 | 孙彬戈 | 合格 |
132 | 孙逸凡 | 合格 |
133 | 林伟东 | 合格 |
134 | 徐储沣 | 合格 |
135 | 王乐 | 合格 |
136 | 田泽尚 | 合格 |
137 | 张帅 | 合格 |
138 | 刘家政 | 合格 |
139 | 付逸 | 合格 |
140 | 刘雅苏 | 合格 |
141 | 杨博 | 合格 |
142 | 张勇(中国社会科学院大学) | 合格 |
143 | 杨锦潼 | 合格 |
144 | 李林泽 | 合格 |
145 | 孙波 | 合格 |
146 | 单德利 | 合格 |
147 | 隋垚 | 合格 |
148 | 于宏寰 | 合格 |
149 | 张妤晴 | 合格 |
150 | 马慧 | 合格 |
151 | 孙之 | 合格 |
152 | 任尚 | 合格 |
153 | 薛传旭 | 合格 |
154 | 刘锐 | 合格 |
155 | 叶纯菊 | 合格 |
156 | 刘静美 | 合格 |
157 | 曹伟 | 合格 |
158 | 王雨沛 | 合格 |
159 | 刘馨妍 | 合格 |
160 | 孙慧 | 合格 |
161 | 杨世艺 | 合格 |
162 | 张阔朝 | 合格 |
163 | 李想(河北工业大学) | 合格 |
164 | 张成龙 | 合格 |
165 | 于津洋 | 合格 |
166 | 张荣华 | 合格 |
167 | 顾瀚 | 合格 |
168 | 王月钦 | 合格 |
169 | 刘晓霞 | 合格 |
170 | 张建峰 | 合格 |
171 | 毕景厚 | 合格 |
172 | 孙东鑫 | 合格 |
173 | 王立朋 | 合格 |
174 | 何俊博 | 合格 |
175 | 郭雅泓 | 合格 |
176 | 乔云飞 | 合格 |
177 | 范昊 | 合格 |
178 | 杨少池 | 合格 |
179 | 马凯 | 合格 |
180 | 王建民 | 合格 |
181 | 符志凯 | 合格 |
182 | 王金龙 | 合格 |
183 | 牛俊青 | 合格 |
184 | 冷宇 | 合格 |
185 | 许琛 | 合格 |
186 | 彦成 | 合格 |
187 | 胡思远 | 合格 |
188 | 李鑫(北京工业大学) | 合格 |
189 | 于双双 | 合格 |
190 | 陈盈鑫 | 合格 |
191 | 王宇隆 | 合格 |
192 | 张平发 | 合格 |
193 | 刁家宇 | 合格 |
194 | 陈江洋 | 合格 |
195 | 刘帅(华北电力大学) | 合格 |
196 | 柯天扬 | 合格 |
197 | 钱兆峰 | 合格 |
198 | 裴泽霖 | 合格 |
199 | 荀鹏 | 合格 |
200 | 孔文翔 | 合格 |
201 | 徐磊 | 合格 |
202 | 蒋天豪 | 合格 |
203 | 郑斌军 | 合格 |
204 | 龚孟鑫 | 合格 |
205 | 刘香君 | 合格 |
206 | 薛浩 | 合格 |
207 | 厉阳 | 合格 |
208 | 孙吉庆 | 合格 |
209 | 刘瀚明 | 合格 |
210 | 陆泽玺 | 合格 |
211 | 谢雨航 | 合格 |
212 | 姜学金 | 合格 |
213 | 关鹤 | 合格 |
214 | 李洪帅 | 合格 |
215 | 万兴 | 合格 |
216 | 郭平 | 合格 |
217 | 曹志庆 | 合格 |
218 | 张和旭 | 合格 |
219 | 李博 | 合格 |
220 | 刘煜琦 | 合格 |
221 | 马思源 | 合格 |
222 | 王狄 | 合格 |
223 | 赵文雯 | 合格 |
224 | 李东昊 | 合格 |
225 | 李鑫(天津职业技术师范大学) | 合格 |
226 | 孙美华 | 合格 |
227 | 朱建博 | 合格 |
228 | 杨靖宇 | 合格 |
229 | 王岳松 | 合格 |
230 | 马景豫 | 合格 |
231 | 徐军威 | 合格 |
232 | 张晗 | 合格 |
233 | 赵晟国 | 合格 |
234 | 郭培嘉 | 合格 |
235 | 何泽皓 | 合格 |
236 | 靳鹏飞 | 合格 |
237 | 卢迪荷 | 合格 |
238 | 马悦 | 合格 |
239 | 沈朝群 | 合格 |
240 | 沈小倩 | 合格 |
241 | 徐栋臣 | 合格 |
242 | 徐俊飞 | 合格 |
243 | 许亚洲 | 合格 |
244 | 闫儒凡 | 合格 |
245 | 余淼霏 | 合格 |
246 | 张澳晴 | 合格 |
247 | 张灏 | 合格 |
248 | 张启涵 | 合格 |
249 | 张盛耕 | 合格 |
250 | 赵金 | 合格 |
251 | 楼琨 | 合格 |
252 | 刘阳 | 合格 |
253 | 马超群 | 合格 |
254 | 樊泽鹏 | 合格 |
255 | 杨晖 | 合格 |
256 | 杨茉彤 | 合格 |
257 | 朱子扬 | 合格 |
258 | 孟浩天 | 合格 |
259 | 孙镜然 | 合格 |
260 | 曲颖如 | 合格 |
261 | 许文豪 | 合格 |
262 | 魏家祺 | 合格 |
263 | 何宜武 | 合格 |
264 | 王赛男 | 合格 |
265 | 李想(对外经济贸易大学) | 合格 |
266 | 范鹏超 | 合格 |
267 | 李明禹 | 合格 |
268 | 金楷承 | 合格 |
269 | 刘昊翔 | 合格 |
270 | 宋美琴 | 合格 |
271 | 窦春姣 | 合格 |
272 | 韩雪娇 | 合格 |
273 | 李嘉仪 | 合格 |
274 | 丁莹 | 合格 |
275 | 刘瑶(对外经济贸易大学) | 合格 |
276 | 石卓正 | 合格 |
277 | 李必萃 | 合格 |
278 | 阿雅拉·马迪 | 合格 |
279 | 吴巧慧 | 合格 |
280 | 魏峥平 | 合格 |
281 | 杨炯君 | 合格 |
282 | 李婧涵 | 合格 |
283 | 周嘉晖 | 合格 |
284 | 谷书雨 | 合格 |
285 | 冯振霖 | 合格 |
286 | 徐懿晨 | 合格 |
287 | 严孝宸 | 合格 |
288 | 李灿明 | 合格 |
289 | 赖登俊 | 合格 |
290 | 何孝满 | 合格 |
291 | 陈瀛钰 | 合格 |
292 | 熊创 | 合格 |
293 | 王宇华 | 合格 |
294 | 程肯 | 合格 |
295 | 江丰 | 合格 |
296 | 胡傲喃 | 合格 |
297 | 曹露 | 合格 |
298 | 王新宇 | 合格 |
299 | 张伟榕 | 合格 |
300 | 谢湿檀 | 合格 |
301 | 程明 | 合格 |
302 | 毕卉琳 | 合格 |
303 | 刘芳 | 合格 |
304 | 王立民 | 合格 |
305 | 任志怡 | 合格 |
306 | 赵子旭 | 合格 |
307 | 郭文博 | 合格 |
308 | 程正兵 | 合格 |
309 | 张力申 | 合格 |
310 | 王新 | 合格 |
311 | 孙钰珈 | 合格 |
312 | 苗子豪 | 合格 |
313 | 帅校峰 | 合格 |
314 | 李鹏飞 | 合格 |
315 | 贺小童 | 合格 |
316 | 杜雅宁 | 合格 |
317 | 余霜 | 合格 |
318 | 蒋婷婷 | 合格 |
319 | 孙柏杨 | 合格 |
320 | 魏志达 | 合格 |
321 | 金昊 | 合格 |
322 | 杜宏宇 | 合格 |
323 | 冯申 | 合格 |
324 | 贾飞亚 | 合格 |
325 | 周宇彤 | 合格 |
326 | 王朝 | 合格 |
327 | 李大伟 | 合格 |
328 | 韩柏杨 | 合格 |
329 | 黄奕威 | 合格 |
330 | 陈子颃 | 合格 |
331 | 孙浩 | 合格 |
332 | 任铭远 | 合格 |
333 | 张勇(首都师范大学) | 合格 |
334 | 赵来伟 | 合格 |
335 | 于东正 | 合格 |
336 | 周佳玮 | 合格 |
337 | 肖龙霖 | 合格 |
338 | 范士卓 | 合格 |
339 | 赵宇轩 | 合格 |
340 | 王子元 | 合格 |
341 | 常睿 | 合格 |
342 | 武泽民 | 合格 |
343 | 宋汉元 | 合格 |
344 | 史彩云 | 合格 |
345 | 王永豪 | 合格 |
346 | 艾菲拉·迪力木拉提 | 合格 |
347 | 朱宇辰 | 合格 |
348 | 赵可伊 | 合格 |
349 | 马媛媛 | 合格 |
350 | 张静雯 | 合格 |
351 | 牟蔚然 | 合格 |
352 | 宋雨珊 | 合格 |
353 | 薛君 | 合格 |
354 | 马烨 | 合格 |
355 | 朱思嘉 | 合格 |
356 | 张辅轩 | 合格 |
357 | 李明昕 | 合格 |
358 | 袁鸣 | 合格 |
359 | 上官心怡 | 合格 |
360 | 武转转 | 合格 |
361 | 王浩镔 | 合格 |
362 | 叶钊灵 | 合格 |
363 | 王朋伟 | 合格 |
364 | 柳亚泽 | 合格 |
365 | 王嘉宁 | 合格 |
366 | 叶晓彤 | 合格 |
367 | 陈斐 | 合格 |
368 | 徐婧欣 | 合格 |
369 | 赵慧凝 | 合格 |
370 | 曹圆圆 | 合格 |
371 | 杜成阳 | 合格 |
372 | 李佳骏 | 合格 |
373 | 黄小纯 | 合格 |
374 | 向洺颍 | 合格 |
375 | 詹研 | 合格 |
376 | 张润婷 | 合格 |
377 | 何珂珂 | 合格 |
378 | 符诗雅 | 合格 |
379 | 乔悦 | 合格 |
380 | 靳荣沛 | 合格 |
381 | 张青 | 合格 |
382 | 曾诗语 | 合格 |
383 | 朱江 | 合格 |
384 | 付湘山 | 合格 |
385 | 李坤昊 | 合格 |
386 | 陈建宏 | 合格 |
387 | 张世昊 | 合格 |
388 | 杨润昊 | 合格 |
389 | 林桉民 | 合格 |
390 | 丁月婵 | 合格 |
391 | 蔡子鑫 | 合格 |
392 | 卜振凤 | 合格 |
393 | 孙瑞启 | 合格 |
394 | 李思阳 | 合格 |
395 | 王媛 | 合格 |
396 | 赵冰 | 合格 |
397 | 邵梓晗 | 合格 |
398 | 刘鹏 | 合格 |
399 | 邸世轩 | 合格 |
400 | 张颖佳 | 合格 |
401 | 乔冠宇 | 合格 |
402 | 杜辉成 | 合格 |
403 | 刘海龙 | 合格 |
404 | 王世凯 | 合格 |
405 | 薛芊萌 | 合格 |
406 | 方任远 | 合格 |
407 | 张钰雪 | 合格 |
408 | 张子强 | 合格 |
409 | 张泽华 | 合格 |
410 | 陈澳鑫 | 合格 |
411 | 王晓冰 | 合格 |
412 | 刘帅(对外经济贸易大学) | 合格 |
413 | 陈强 | 合格 |
414 | 任梦宇 | 合格 |
415 | 王韶宁 | 合格 |
416 | 刘强 | 合格 |
417 | 李康 | 合格 |
418 | 冯文淇 | 合格 |
419 | 姜娜 | 合格 |
420 | 宋超仁 | 合格 |
421 | 陈天子 | 合格 |
422 | 刘喆 | 合格 |
423 | 许牧远 | 合格 |
424 | 徐筱川 | 合格 |
425 | 陈昱如 | 合格 |
426 | 孙正元 | 合格 |
427 | 李燎安 | 合格 |
428 | 侯乐彤 | 合格 |
429 | 李嘉琦 | 合格 |
430 | 张潇钰 | 合格 |
431 | 赵宇辰 | 合格 |
432 | 张岸君 | 合格 |
433 | 祝予宁 | 合格 |
434 | 王光宇 | 合格 |
435 | 王靖雯 | 合格 |
436 | 王靖懿 | 合格 |
437 | 贺钟萱 | 合格 |
438 | 王丽敏 | 合格 |
439 | 李抒阳 | 合格 |
440 | 张巍 | 合格 |
441 | 田虎 | 合格 |
442 | 罗旭 | 合格 |
443 | 王钰森 | 合格 |
444 | 李世琦 | 合格 |
445 | 许林泉 | 合格 |
446 | 王银 | 合格 |
447 | 陈永超 | 合格 |
448 | 马超 | 合格 |
449 | 杨智博 | 合格 |
450 | 张晟 | 合格 |
451 | 陈辉 | 合格 |
452 | 高扬 | 合格 |
453 | 孙梓恒 | 合格 |
454 | 施博 | 合格 |
455 | 马天祥 | 合格 |
456 | 王耘丰 | 合格 |
457 | 张晖 | 合格 |
458 | 魏泓烨 | 合格 |
459 | 韩睿 | 合格 |
460 | 李根 | 合格 |
461 | 徐逸凡 | 合格 |
462 | 林鑫泽 | 合格 |
463 | 吴德孟 | 合格 |
464 | 黄恩浩 | 合格 |
465 | 曹智 | 合格 |
466 | 宋佳奇 | 合格 |
467 | 吕彬 | 合格 |
468 | 胡笑天 | 合格 |
469 | 李飞 | 合格 |
470 | 刘堃 | 合格 |
471 | 程志彪 | 合格 |
472 | 陈多发 | 合格 |
473 | 赵钰祥 | 合格 |
474 | 魏锦晖 | 合格 |
475 | 陈磊 | 合格 |
476 | 胡顺 | 合格 |
477 | 张子旋 | 合格 |
478 | 王宁 | 合格 |
479 | 杨家宝 | 合格 |
480 | 李翔宇 | 合格 |
481 | 谭方媛 | 合格 |
482 | 周吉元 | 合格 |
483 | 吕婕 | 合格 |
484 | 李芷琳 | 合格 |
485 | 姜丰 | 合格 |
486 | 余梦达 | 合格 |
487 | 陈志豪 | 合格 |
488 | 潘冉 | 合格 |
489 | 艾怡菲 | 合格 |
490 | 徐霞飞 | 合格 |
491 | 严基祥 | 合格 |
492 | 周程 | 合格 |
493 | 赵京蕴 | 合格 |
494 | 于淼(北京交通大学) | 合格 |
495 | 文豪 | 合格 |
496 | 温馨 | 合格 |
497 | 张倍宁 | 合格 |
498 | 冯婧文 | 合格 |
499 | 于洋 | 合格 |
500 | 姚麦蒂 | 合格 |
501 | 赵望皓 | 合格 |
502 | 陈昱成 | 合格 |
503 | 盛媛媛 | 合格 |
504 | 侯闪闪 | 合格 |
505 | 刘一铭 | 合格 |
506 | 郑砚 | 合格 |
507 | 李震翼 | 合格 |
508 | 郭子雄 | 合格 |
509 | 赵静 | 合格 |
510 | 李清雨 | 合格 |
511 | 张雪赢 | 合格 |
512 | 陶梦雨 | 合格 |
513 | 朱东亚 | 合格 |
514 | 李永哲 | 合格 |
515 | 张艺璇 | 合格 |
516 | 樊可 | 合格 |
517 | 李雪诗 | 合格 |
518 | 马超然 | 合格 |
519 | 朱晨辉 | 合格 |
520 | 孙琳琳 | 合格 |
521 | 鲁依 | 合格 |
522 | 原一鸣 | 合格 |
523 | 刘宇璇 | 合格 |
524 | 李笑欧 | 合格 |
525 | 冯欣 | 合格 |
526 | 张若水 | 合格 |
527 | 荣曜 | 合格 |
528 | 孙敏 | 合格 |
529 | 郭玲 | 合格 |
530 | 邓艾琳 | 合格 |
531 | 丁雪 | 合格 |
532 | 安丰成 | 合格 |
533 | 杨新昱 | 合格 |
534 | 陈改 | 合格 |
535 | 段旭辉 | 合格 |
536 | 邓俊芳 | 合格 |
537 | 孙艺霏 | 合格 |
538 | 邵羽祺 | 合格 |
539 | 郝昕怡 | 合格 |
540 | 苏玉泽 | 合格 |
541 | 关雯心 | 合格 |
542 | 王睿 | 合格 |
543 | 康曦月 | 合格 |
544 | 蔡孟玉 | 合格 |
545 | 李星彤 | 合格 |
546 | 张可欣 | 合格 |
547 | 樊欣怡 | 合格 |
548 | 罗美慧 | 合格 |
549 | 邵鸣 | 合格 |
550 | 刘雅欣 | 合格 |
551 | 陈怀哲 | 合格 |
552 | 于晨 | 合格 |
553 | 岳仕凡 | 合格 |
554 | 邢语珂 | 合格 |
555 | 张连明 | 合格 |
556 | 邓欣蕊 | 合格 |
557 | 顾丽 | 合格 |
558 | 梁叶 | 合格 |
559 | 花昀 | 合格 |
560 | 戴菁 | 合格 |
561 | 乔兰迪 | 合格 |
562 | 张秀文 | 合格 |
563 | 陈彤 | 合格 |
564 | 邵晨迪 | 合格 |
565 | 罗可杉 | 合格 |
566 | 刘雨轩 | 合格 |
567 | 张亚泽 | 合格 |
568 | 樊娇 | 合格 |
569 | 范宝荣 | 合格 |
570 | 孙宇婳 | 合格 |
571 | 马增伟 | 合格 |
572 | 钱程 | 合格 |
573 | 程荟颖 | 合格 |
574 | 郭冰卉 | 合格 |
575 | 郑琰 | 合格 |
576 | 翟子芊 | 合格 |
577 | 孟祥岩 | 合格 |
578 | 张子莘 | 合格 |
579 | 孙梦维 | 合格 |
580 | 徐洋 | 合格 |
581 | 王佳艺 | 合格 |
582 | 杨子涵 | 合格 |
583 | 陈淇淇 | 合格 |
584 | 刘弋铭 | 合格 |
585 | 刘畅 | 合格 |
586 | 李欣月 | 合格 |
587 | 胡文丹 | 合格 |
588 | 冯佳佳 | 合格 |
589 | 魏佳琪 | 合格 |
590 | 杨懿格 | 合格 |
591 | 孔雪花 | 合格 |
592 | 马英伟 | 合格 |
593 | 邵禹杰 | 合格 |
594 | 雷东峥 | 合格 |
595 | 魏婷 | 合格 |
596 | 徐晴 | 合格 |
597 | 张琳梓 | 合格 |
598 | 张任伟 | 合格 |
分享至: