单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
于旭波 | 董事长、党组书记 | 2020年7月-至今 | 81.54 | 21.04 | 0 | 否 | 0 |
陆益民 | 董事、总经理、党组副书记 | 2018年7月-至今 | 81.54 | 20.30 | 0 | 否 | 0 |
张振戎 | 董事、党组副书记 | 2022年1月-至今 | 73.39 | 19.05 | 0 | 否 | 0 |
周明春 | 副总经理、党组成员 | 2016年11月-至今 | 71.76 | 19.55 | 0 | 否 | 0 |
谢彪 | 副总经理、党组成员 | 2017年12月-2023年4月 | 71.76 | 19.55 | 0 | 否 | 0 |
王会杰 | 纪检监察组组长、党组成员 | 2018年7月-至今 | 72.33 | 19.60 | 0 | 否 | 0 |
贾大风 | 副总经理、党组成员 | 2021年8月-至今 | 71.76 | 23.35 | 0 | 否 | 0 |
马可辉 | 总会计师、党组成员 | 2022年4月-至今 | 53.82 | 22.74 | 0 | 否 | 0 |
王旭升 | 副总经理、党组成员 | 2017年8月-2022年9月 | 53.82 | 14.79 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2022年发放的以往年度薪酬)。
分享至: